Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1436 H / 2019 M Untuk Kawasan Malang
Oleh Penulis
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
1 bulan puasa 1436 H | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
2 bulan puasa 1436 H | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:07 | 11:34 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
3 bulan puasa 1436 H | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:34 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
4 bulan puasa 1436 H | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:34 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
5 bulan puasa 1436 H | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:38 |
6 bulan puasa 1436 H | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:08 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:38 |
7 bulan puasa 1436 H | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:08 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:38 |
8 bulan puasa 1436 H | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
9 bulan puasa 1436 H | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:39 |
10 bulan puasa 1436 H | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:08 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:39 |
11 bulan puasa 1436 H | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:09 | 11:36 | 14:55 | 17:25 | 18:39 |
12 bulan puasa 1436 H | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:09 | 11:36 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
13 bulan puasa 1436 H | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:36 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
14 bulan puasa 1436 H | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
15 bulan puasa 1436 H | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
16 bulan puasa 1436 H | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:37 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
17 bulan puasa 1436 H | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:37 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
18 bulan puasa 1436 H | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
19 bulan puasa 1436 H | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:10 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
20 bulan puasa 1436 H | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
21 bulan puasa 1436 H | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
22 bulan puasa 1436 H | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:57 | 17:28 | 18:41 |
23 bulan puasa 1436 H | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
24 bulan puasa 1436 H | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
25 bulan puasa 1436 H | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
26 bulan puasa 1436 H | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
27 bulan puasa 1436 H | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:29 | 18:42 |
28 bulan puasa 1436 H | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:29 | 18:42 |
29 bulan puasa 1436 H | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:29 | 18:42 |
Posting Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1436 H / 2019 M Untuk Kawasan Malang"